| 0 | 5:21 pm | Danas | 5:21 pm | 0 |
| 0 | 13 | studeni | 13 | 0 |
| 0 | 13 sij | 2026 | 13 sij | 0 |
| 52.5° | 5:21 pm | Danas | 5:21 pm | 52.5° |
| 52.5° | 13 | studeni | 13 | 52.5° |
| 52.5° | 13 sij | 2026 | 13 sij | 52.5° |
| 0 | 0 |
| Vjetar | Udar |
| 5° Sjever | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Halley - Langschlag, Niederösterreich Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |